Serie C1 2025-26 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agrigento Futsal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 |
![]() | Don Bosco Bonifato | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
![]() | Palermo C5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 |
![]() | Akragas Futsal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 |
![]() | PGS Vigor San Cataldo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Real Sports | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Oratorio San Vincenzo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Palermo Futsal 89ers | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 |
![]() | Pioppo Futsal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 |
![]() | Isola C5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Atletico Monreale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Merlo C5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 |
![]() | Giudecca Futsal | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 |
![]() | Palermo Futsal Club | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 |
![]() | San Vito Lo Capo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
Agrigento Futsal
![]() 6 - 3
![]() Palermo Futsal 89ers
|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
Atletico Monreale
![]() 1 - 2
![]() PGS Vigor San Cataldo
|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
Don Bosco Bonifato
![]() 6 - 1
![]() Real Sports
|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
Palermo Futsal Club
![]() 2 - 4
![]() Akragas Futsal
|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
Merlo C5
![]() 4 - 6
![]() Giudecca Futsal
|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
Palermo C5
![]() 3 - 2
![]() Isola C5
|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
San Vito Lo Capo
![]() 2 - 6
![]() Oratorio San Vincenzo
|
| Sabato 15/11/2025 17:00 |
Pioppo Futsal
![]() -
RIPOSA
|




























