A.S.D. San Vito Lo Capo 1994
News
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 31/10/2026 |
Aurora Mazara
3 - 3
Futsal Altofonte
|
| 31/10/2026 |
Città di Bisacquino
2 - 2
Real Sicilia
|
| 31/10/2026 |
Città di Marsala
7 - 6
Merlo Palermo
|
| 31/10/2026 |
Futsal Club Monreale
2 - 3
Lilibeo Marsala
|
| 31/10/2026 |
San Gregorio Papa
1 - 7
Santa Elisabetta
|
| 31/10/2026 |
Villaurea
6 - 3
San Vito Lo Capo
|
| 31/10/2026 |
Virtus Castelvetrano
0 - 1
Club Palermo
|
| 31/10/2026 |
Futsal Emiri Palermo
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Elisabetta | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 |
![]() | Villaurea | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 21 | 5 |
![]() | San Vito Lo Capo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Città di Marsala | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 |
![]() | Virtus Castelvetrano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 |
![]() | Aurora Mazara | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Futsal Emiri Palermo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Futsal Altofonte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 |
![]() | Merlo Palermo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 |
![]() | Club Palermo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Città di Bisacquino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 30 | -12 |
![]() | Lilibeo Marsala | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 |
![]() | Real Sicilia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 | -6 |
![]() | Futsal Club Monreale | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 |
![]() | San Gregorio Papa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 |
prossimo turno
Club Palermo - Città di Bisacquino; Futsal Altofonte - San Gregorio Papa; Lilibeo Marsala - Città di Marsala; Merlo Palermo - Aurora Mazara; Real Sicilia - Villaurea; San Vito Lo Capo - Futsal Club Monreale; Santa Elisabetta - Futsal Emiri Palermo; Virtus Castelvetrano - RIPOSA;
[
]
]
Sponsor





















