A.S.D. San Vito Lo Capo 1994
News
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/11/2026 |
Aurora Mazara
-
Real Sicilia
|
| 21/11/2026 |
Città di Marsala
8 - 4
Club Palermo
|
| 21/11/2026 |
Futsal Emiri Palermo
1 - 4
Lilibeo Marsala
|
| 21/11/2026 |
Futsal Club Monreale
4 - 2
Virtus Castelvetrano
|
| 21/11/2026 |
San Gregorio Papa
3 - 9
San Vito Lo Capo
|
| 21/11/2026 |
Santa Elisabetta
6 - 1
Merlo Palermo
|
| 21/11/2026 |
Villaurea
6 - 1
Città di Bisacquino
|
| 21/11/2026 |
Futsal Altofonte
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villaurea | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 26 | 21 |
![]() | Santa Elisabetta | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 |
![]() | Lilibeo Marsala | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 22 | 21 |
![]() | San Vito Lo Capo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 29 | 13 |
![]() | Città di Marsala | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | 50 | -3 |
![]() | Merlo Palermo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 44 | 4 |
![]() | Virtus Castelvetrano | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 |
![]() | Futsal Altofonte | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 38 | 5 |
![]() | Real Sicilia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 31 | -1 |
![]() | Aurora Mazara | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 |
![]() | Futsal Emiri Palermo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 |
![]() | Futsal Club Monreale | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 39 | 46 | -7 |
![]() | Club Palermo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 40 | -16 |
![]() | Città di Bisacquino | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 47 | -22 |
![]() | San Gregorio Papa | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 30 | 67 | -37 |
prossimo turno
Città di Bisacquino - Futsal Club Monreale; Club Palermo - Aurora Mazara; Lilibeo Marsala - Santa Elisabetta ; Merlo Palermo - Futsal Altofonte; Real Sicilia - San Gregorio Papa; San Vito Lo Capo - Futsal Emiri Palermo; Virtus Castelvetrano - Città di Marsala; Villaurea - RIPOSA;
[
]
]
Sponsor





















