data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/04/2022 |
Villaurea
4 - 3
C.U.S. Palermo
|
Sabato 23/04/2022 |
Marsala Futsal 2012
9 - 1
Carisse Partinico
|
Sabato 23/04/2022 |
San Vito Lo Capo
4 - 5
Palermo calcio a 5
|
Sabato 23/04/2022 |
Palermo Futsal E.
80 - 5
Primavera Marsala
|
Sabato 23/04/2022 |
Sporting Alcamo
3 - 6
Real Termini
|
Sabato 23/04/2022 |
Futsal Mazara 2020
6 - 5
Tiki Taka
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Termini | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 105 | 49 | 56 |
![]() | Villaurea | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 34 | 25 |
![]() | Palermo Futsal E. | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 167 | 73 | 94 |
![]() | Tiki Taka | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 72 | 51 | 21 |
![]() | Marsala Futsal 2012 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | 62 | 1 |
![]() | Futsal Mazara 2020 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 83 | 80 | 3 |
![]() | C.U.S. Palermo | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 65 | 74 | -9 |
![]() | San Vito Lo Capo | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 57 | 72 | -15 |
![]() | Sporting Alcamo | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 63 | 79 | -16 |
![]() | Palermo calcio a 5 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 46 | 60 | -14 |
![]() | Primavera Marsala | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 70 | 162 | -92 |
![]() | Carisse Partinico | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 46 | 100 | -54 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 13/04/2022 |
Palermo C5
8 - 1
Bonifato Don Bosco
|
Mercoledì 13/04/2022 |
Sporting Alcamo
3 - 7
Caresse Partinico
|
Mercoledì 13/04/2022 |
Villaurea
7 - 2
Palermo Futsal E.
|
Mercoledì 13/04/2022 |
Atletico Monreale
4 - 3
Real Termini
|
Mercoledì 13/04/2022 |
Marsala Futsal
4 - 1
San Vito Lo Capo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marsala Futsal | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 92 | 34 | 58 |
![]() | Villaurea | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 85 | 49 | 36 |
![]() | Caresse Partinico | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 121 | 54 | 67 |
![]() | Palermo Futsal E. | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 92 | 60 | 32 |
![]() | Palermo C5 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 74 | 66 | 8 |
![]() | Atletico Monreale | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 79 | 94 | -15 |
![]() | Bonifato Don Bosco | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 59 | 85 | -26 |
![]() | Real Termini | 14 | 18 | 5 | 0 | 13 | 53 | 90 | -37 |
![]() | San Vito Lo Capo | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 50 | 97 | -47 |
![]() | Sporting Alcamo | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | 115 | -76 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 17/03/2022 |
Primavera Marsala
8 - 0
Juvenilia Trapani
|
Giovedì 17/03/2022 |
Accademia Trapani
5 - 4
Marsala Futsal
|
Giovedì 17/03/2022 |
Garibaldina Marsala
2 - 11
San Vito Lo Capo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primavera Marsala | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 136 | 12 | 124 |
![]() | San Vito Lo Capo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 82 | 41 | 41 |
![]() | Accademia Trapani | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 50 | 0 |
![]() | Juvenilia Trapani | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 58 | -23 |
![]() | Marsala Futsal | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 47 | 88 | -41 |
![]() | Garibaldina Marsala | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 110 | -101 |