Serie C1 2025-26 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akragas Futsal | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 105 | 34 | 71 |
![]() | Palermo C5 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 91 | 41 | 50 |
![]() | Agrigento Futsal | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 104 | 63 | 41 |
![]() | Isola C5 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 59 | 47 | 12 |
![]() | Pioppo Futsal | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 77 | 61 | 16 |
![]() | Don Bosco Bonifato | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 68 | 52 | 16 |
![]() | Palermo Futsal 89ers | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 67 | 65 | 2 |
![]() | Oratorio San Vincenzo | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 |
![]() | Atletico Monreale | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 66 | 62 | 4 |
![]() | PGS Vigor San Cataldo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 68 | 76 | -8 |
![]() | Palermo Futsal Club | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 59 | 91 | -32 |
![]() | Merlo C5 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 47 | 91 | -44 |
![]() | Real Sports | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 60 | -23 |
![]() | Giudecca Futsal | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 47 | 95 | -48 |
![]() | San Vito Lo Capo | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 35 | 90 | -55 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
PGS Vigor San Cataldo
![]() 2 - 5
![]() Akragas Futsal
|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
San Vito Lo Capo
![]() 3 - 6
![]() Don Bosco Bonifato
|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
Agrigento Futsal
![]() 11 - 2
![]() Palermo Futsal Club
|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
Atletico Monreale
![]() 7 - 1
![]() Merlo C5
|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
Palermo C5
![]() 0 - 0
![]() Pioppo Futsal
|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
![]() 5 - 2
![]() Real Sports
|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
Isola C5
![]() 3 - 2
![]() Giudecca Futsal
|
| Sabato 24/01/2026 17:00 |
RIPOSA
-
![]() Oratorio San Vincenzo
|





























