Serie C1 2022-23 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Mazara | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 35 | 10 |
![]() | Mistral Carini | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 |
![]() | Tiki Taka Palermo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 |
![]() | C.U.S. Palermo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 |
![]() | Marsala Futsal | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 30 | 7 |
![]() | Palermo Futsal 89 ers | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 39 | 37 | 2 |
![]() | Punta Vugghia Bagheria | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Sporting Alcamo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Isola Calcio a 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 50 | -26 |
![]() | Palermo calcio a 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 |
![]() | San Vito Lo Capo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 |
![]() | Ve.Co. Palermo | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 24 | 56 | -32 |
![]() | Resuttana San Lorenzo | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 54 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
C.U.S. Palermo
![]() 3 - 4
![]() Futsal Mazara
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Mistral Carini
![]() 5 - 3
![]() Isola Calcio a 5
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Sporting Alcamo
![]() 4 - 1
![]() Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
San Vito Lo Capo
![]() 3 - 2
![]() Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Palermo Futsal 89 ers
![]() 1 - 2
![]() Tiki Taka Palermo
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Palermo calcio a 5
![]() 1 - 1
![]() Ve.Co. Palermo
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
RIPOSA
-
![]() Marsala Futsal
|