Serie C2 2026.27 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Elisabetta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | Virtus Castelvetrano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Lilibeo Marsala | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Aurora Mazara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Merlo Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Futsal Emiri Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Città di Marsala | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | San Vito Lo Capo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Villaurea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Club Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Città di Bisacquino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Futsal Club Monreale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | San Gregorio Papa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Futsal Altofonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Real Sicilia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Città di Bisacquino
![]() 4 - 3
![]() Futsal Altofonte
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Città di Marsala
![]() 8 - 4
![]() San Gregorio Papa
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Club Palermo
![]() 3 - 2
![]() Lilibeo Marsala
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Futsal Club Monreale
![]() 1 - 4
![]() Futsal Emiri Palermo
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Real Sicilia
![]() 3 - 4
![]() San Vito Lo Capo
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Villaurea
![]() 2 - 5
![]() Santa Elisabetta
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Virtus Castelvetrano
![]() 5 - 3
![]() Merlo Palermo
|
| Sabato 03/10/2026 15:00 |
Aurora Mazara
![]() -
RIPOSA
|





























