Serie C2 2026.27 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Elisabetta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
![]() | Virtus Castelvetrano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Aurora Mazara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Merlo Palermo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
![]() | Città di Marsala | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
![]() | San Vito Lo Capo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Villaurea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Lilibeo Marsala | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Futsal Emiri Palermo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Club Palermo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Città di Bisacquino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 |
![]() | San Gregorio Papa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Futsal Club Monreale | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
![]() | Futsal Altofonte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Real Sicilia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
Futsal Emiri Palermo
![]() 3 - 5
![]() Città di Marsala
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
Futsal Altofonte
![]() 5 - 6
![]() Villaurea
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
Lilibeo Marsala
![]() 2 - 4
![]() Virtus Castelvetrano
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
Merlo Palermo
![]() 5 - 3
![]() Città di Bisacquino
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
San Gregorio Papa
![]() 5 - 7
![]() Aurora Mazara
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
San Vito Lo Capo
![]() 4 - 2
![]() Club Palermo
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
Santa Elisabetta
![]() 6 - 1
![]() Futsal Club Monreale
|
| Sabato 10/10/2026 16:00 |
Real Sicilia
![]() -
RIPOSA
|





























