Serie C1 2025-26 - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akragas Futsal | 82 | 28 | 27 | 1 | 0 | 173 | 53 | 120 |
![]() | Palermo C5 | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 159 | 84 | 75 |
![]() | Agrigento Futsal | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 160 | 106 | 54 |
![]() | Isola C5 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 99 | 80 | 19 |
![]() | Palermo Futsal 89ers | 49 | 28 | 16 | 1 | 11 | 134 | 110 | 24 |
![]() | Don Bosco Bonifato | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 111 | 96 | 15 |
![]() | Oratorio San Vincenzo | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 114 | 113 | 1 |
![]() | Pioppo Futsal | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 115 | 107 | 8 |
![]() | PGS Vigor San Cataldo | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 123 | 124 | -1 |
![]() | Palermo Futsal Club | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 113 | 138 | -25 |
![]() | Atletico Monreale | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 114 | 127 | -13 |
![]() | Giudecca Futsal | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 105 | 167 | -62 |
![]() | Real Sports | 19 | 28 | 6 | 1 | 21 | 65 | 115 | -50 |
![]() | Merlo C5 | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 81 | 155 | -74 |
![]() | San Vito Lo Capo | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 78 | 169 | -91 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
San Vito Lo Capo
![]() 7 - 6
![]() Atletico Monreale
|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
Palermo Futsal Club
![]() 3 - 5
![]() Isola C5
|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
Giudecca Futsal
![]() 5 - 7
![]() Oratorio San Vincenzo
|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
Don Bosco Bonifato
![]() 3 - 8
![]() Palermo C5
|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
Pioppo Futsal
![]() 3 - 5
![]() Palermo Futsal 89ers
|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
Merlo C5
![]() 4 - 6
![]() PGS Vigor San Cataldo
|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
Akragas Futsal
![]() 7 - 1
![]() Real Sports
|
| Sabato 11/04/2026 17:00 |
RIPOSA
-
![]() Agrigento Futsal
|




























